宇野港のフェリー乗り場と旅客船の乗り場は違う場所にあるのでご注意下さい(下記地図ご参照下さい)
運賃:片道大人300円 (小人150円)
2024年1月更新
| 宇野港発 | フェリー | 旅客船 | 旅客船 | |
|---|---|---|---|---|
| 行き先 | 宮浦港着 | 宮浦港着 | 本村港着 | |
| 所要時間(約) | 20分 | 15分 | 15分 | |
| 乗り場 | フェリーターミナル | 旅客船乗り場 | 旅客船乗り場 | |
| 制限 | 車両、人 | 人のみ | 人のみ | |
| 定員 | 500名 | 約80-90名 | 約80-90名 | |
| 6:10 | ||||
| 6:30 | ||||
| 7:20 | ||||
| 7:25 | ||||
| 8:22 | ||||
| 9:22 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:55 | ||||
| 12:15 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:25 | ||||
| 15:30 | ||||
| 16:30 | ||||
| 16:50 | ||||
| 17:05 | ||||
| 17:45 | ||||
| 18:35 | ||||
| 18:53 | ||||
| 20:25 | ||||
| 20:30 | ||||
| 00:35 (double fare) |
| 直島発 | フェリー | 旅客船 | 旅客船 | |
|---|---|---|---|---|
| 乗船港 | 宮浦港発 | 宮浦港発 | 本村港発 | |
| 所要時間(約) | 20分 | 15分 | 15分 | |
| 到着港 | 宇野港 | 宇野港 | 宇野港 | |
| 下船場所 | フェリーターミナル | 旅客船乗り場 | 旅客船乗り場 | |
| 制限 | 車両、人 | 人のみ | 人のみ | |
| 定員 | 500名 | 約80-90名 | 約80-90名 | |
| 6:00 | ||||
| 6:40 | ||||
| 6:45 | ||||
| 7:50 | ||||
| 7:55 | ||||
| 8:52 | ||||
| 9:52 | ||||
| 11:10 | ||||
| 12:45 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:35 | ||||
| 14:55 | ||||
| 16:02 | ||||
| 16:35 | ||||
| 17:20 | ||||
| 17:35 | ||||
| 18:10 | ||||
| 19:02 | ||||
| 20:25 | ||||
| 21:15 | ||||
| 0:15 (運賃2倍) |
