下り
2024年3月現在
乗換えは同じホームの反対側
行先 | ホーム | 岡山駅発 | 乗り換え | 宇野駅着 | |
---|---|---|---|---|---|
宇野 | 各駅 | 8 | 5:49 | 無 | 6:41 |
高松 | マリンライナー03 | 6 | 6:01 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 6:41 |
宇野 | 各駅 | 7 | 6:15 | 無 | 7:26 |
高松 | マリンライナー05 | 6 | 6:37 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 7:26 |
児島 | 各駅 | 7 | 6:44 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 7:53 |
高松 | マリンライナー07 | 8 | 7:10 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 7:53 |
宇野 | 各駅 | 8 | 7:40 | 無 | 8:25 |
高松 | マリンライナー09 | 8 | 7:55 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 9:08 |
高松 | マリンライナー11 | 8 | 8:24 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 9:08 |
高松 | マリンライナー17 | 8 | 9:33 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 10:36 |
高松 | マリンライナー19 | 8 | 9:54 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 10:36 |
高松 | マリンライナー23 | 8 | 10:53 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 11:36 |
児島 | 各駅 | 7 | 11:45 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 12:35 |
児島 | 各駅 | 7 | 13:45 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 14:35 |
高松 | マリンライナー37 | 8 | 14:13 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 15:35 |
児島 | 各駅 | 7 | 14:45 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 15:35 |
高松 | マリンライナー41 | 8 | 15:13 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 16:12 |
宇野 | 各駅 | 7 | 15:15 | 無 | 16:12 |
高松 | マリンライナー43 | 8 | 15:42 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 16:35 |
児島 | 各駅 | 7 | 15:45 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 16:35 |
高松 | マリンライナー45 | 8 | 16:13 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 17:12 |
宇野 | 各駅 | 7 | 16:15 | 無 | 17:12 |
高松 | マリンライナー47 | 8 | 16:42 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 17:35 |
児島 | 各駅 | 7 | 16:45 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 17:35 |
高松 | マリンライナー49 | 8 | 17:13 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 18:12 |
宇野 | 各駅 | 7 | 17:15 | 無 | 18:12 |
高松 | マリンライナー51 | 8 | 17:42 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 18:35 |
児島 | 各駅 | 7 | 17:45 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 18:35 |
高松 | マリンライナー53 | 8 | 18:13 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 19:09 |
宇野 | 各駅 | 7 | 18:15 | 無 | 19:09 |
児島 | 各駅 | 7 | 18:48 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 19:40 |
宇野 | 各駅 | 7 | 19:15 | 無 | 20:05 |
宇野 | 各駅 | 7 | 20:23 | 無 | 21:12 |
宇野 | 各駅 | 7 | 21:17 | 無 | 22:05 |
宇野 | 各駅 | 6 | 22:31 | 無 | 23:27 |
宇野 | 各駅 | 7 | 23:32 | 無 | 0:25 |
高松 | マリンライナー75 | 6 | 23:43 | 茶屋町で宇野線に乗換 | 0:25 |
上り
2024年3月現在
乗換えは同じホームの反対側
行先 | 宇野駅発 | 乗り換え | 岡山駅着 | ||
---|---|---|---|---|---|
茶屋町 | 各駅 | 5:01 | 茶屋町で瀬戸大橋線乗換 | 5:45 | |
岡山 | 各駅 | 5:01 | 無 | 6:07 | |
岡山 | 各駅 | 6:09 | 無 | 6:57 | |
岡山 | 各駅 | 6:49 | 無 | 7:39 | |
岡山 | 各駅 | 7:10 | 無 | 8:04 | |
岡山 | 各駅 | 7:33 | 無 | 8:23 | |
茶屋町 | 各駅 | 7:56 | 茶屋町で瀬戸大橋線乗換 | 8:45 | |
岡山 | 各駅 | 8:28 | 無 | 9:13 | |
茶屋町 | 各駅 | 9:35 | 茶屋町で瀬戸大橋線乗換 | 10:17 | |
茶屋町 | 各駅 | 10:41 | 茶屋町で瀬戸大橋線乗換 | 11:29 | |
茶屋町 | 各駅 | 11:41 | 茶屋町で瀬戸大橋線乗換 | 12:29 | |
茶屋町 | 各駅 | 13:41 | 茶屋町で瀬戸大橋線乗換 | 14:29 | |
茶屋町 | 各駅 | 14:41 | 茶屋町で瀬戸大橋線乗換 | 15:29 | |
茶屋町 | 各駅 | 15:42 | 茶屋町で瀬戸大橋線乗換 | 16:29 | |
岡山 | 各駅 | 16:05 | 無 | 16:59 | |
茶屋町 | 各駅 | 16:42 | 茶屋町で瀬戸大橋線乗換 | 17:29 | |
岡山 | 各駅 | 17:05 | 無 | 17:59 | |
茶屋町 | 各駅 | 17:42 | 茶屋町で瀬戸大橋線乗換 | 18:29 | |
岡山 | 各駅 | 18:05 | 無 | 19:00 | |
茶屋町 | 各駅 | 18:42 | 茶屋町で瀬戸大橋線乗換 | 19:29 | |
岡山 | 各駅 | 19:13 | 無 | 19:59 | |
岡山 | 各駅 | 20:32 | 無 | 21:25 | |
岡山 | 各駅 | 21:32 | 無 | 22:19 | |
岡山 | 各駅 | 22:15 | 無 | 23:02 |